Kategorie
- PTFE-Dichtungen
- Pumpen- und Ventildichtungen
- HF-Isolatoren
- PTFE-Laborartikel
- Andere bearbeitete PTFE
- EPTFE-Produkte
- PFA-Produkte
- Gummiprodukte
- Halbfertige Produkte
- PTFE-Dichtungen und Unterlegscheiben
- Entwickelte PTFE-Dichtungen
- Ventilsitze
- PTFE-Membranen
- PTFE-PEEK-Buchsen
- Buchsen und Bälge
- Andere Pumpen- und Ventildichtungen
API 6D-Schmiedeteile, Kohlenstoff-Edelstahl-Ventilkugelventilkörper, Ventilsitz
API 6D-Schmiedeteile, Kohlenstoff, rostfreier legierter Stahl, Ventilkugelventilkörper, Ventilsitz 1. Grundlegende Info
Basisinformation
Modell Nr. | FGMG |
Oberflächenbehandlung | Polieren |
Schmiedetoleranz | +/-0,5 mm |
Standard | API6a API6d |
Zertifizierung | ISO 9001:2015 |
Verarbeitungsstandard | ASTM a 370, API 16A, API 6D, API 6A |
Vorlaufzeit | 10-25 Werktage |
Zertifizierungen | Mtc, Ht, Dimensionsbericht, En3.1 |
Stempeln | Anpassung möglich |
Transportpaket | Sperrholzkiste/Brandrith |
Spezifikation | TÜV/ PED 2014/68/EU |
Warenzeichen | DHDZ |
Herkunft | China |
HS-Code | 73261910 |
Produktionskapazität | 12.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
API 6D-Schmiedeteile, Kohlenstoff-Edelstahl, Ventilkugelventilkörper, Ventilsitz1. Grundlegende Informationen:
1.1. Ventilteile: Ventilkugel, Ventilsitz, Ventilschaft, Ventilkörper; Geschmiedete WELLE, geschmiedeter RING, geschmiedeter BLOCK, geschmiedeter FLANSCH. Rohrblech, Zahnradring, Großwälzlagerring ... die meisten Schmiedeteile. Geschmiedete Stahlflansche/Kohlenstoffstahlflansche/Edelstahlflansche.1.2. Material: 4130, 4140, 4317, 4142, 4340, UNS440, 34CrNi3Mo, 25Cr2Ni4MOV, 18CrNiMo5, 30CrMo, 9Cr2Mo, 9Cr2W, 9Cr3Mo, 60CrMoV usw.1.3. Doppelt zertifiziert nach ASME/ASTM SA/A182 und EN10222-5 oder DIN17440 1.4. PED-AD 2000-Merkblatt W0
Name: | Rabatt |
Rohmaterial: | Kohlenstoff/Edelstahl/legierter Stahl |
Mindestgröße: | Ø90x20mm |
Maximale Größe: | Ø3500x100mm |
Mindestgewicht: | 0,50 kg |
Maximales Gewicht: | 10000 kg |
Wärmebehandlung: | Normalisieren/Abschrecken/Tempern |
DHDZ China ist Hersteller hochwertiger Stahlflansche und Schmiedeteile, die auf verschiedenen Standards basieren: ASME, JIS, BS, ISO, DIN, EN, SABs usw.
Flansche umfassen Schweißhals-, Aufsteck-, Gewinde-, Überlappungs-, Muffenschweiß-, Blind-, Öffnungs-, Lose-, Platten-, Oval-, Windkraftflansche, Rohrplatten- und andere kundenspezifische Flansche.
Zu den Schmiedeteilen gehören Blöcke, Scheiben, Ringe, Zylinder, Wellen, Rohre, Stangen, andere kundenspezifische Schmiedeteile usw.
Hauptmaterialien: Kohlenstoffstahl, Edelstahl und legierte Stähle;
Internationale Standards: ASME, JIS, DIN, GB, BS, EN, AS, SABS usw.
Standardisierung und Anpassung sind beide unsere Vorteile. Zertifikat: ISO-System, PED-Zertifikate, TÜV-zertifiziert.
Fast 20 Jahre Erfahrung;
Kunden aus mehr als 15 Ländern in der EU, den USA, der Golfregion, Großbritannien, Südamerika, Australien, Asien usw.
Wir werden unser Bestes tun, um Sie zu unterstützen, egal ob Sie groß oder klein sind!
3. SPEZIFIKATIONSDETAILS:
Material | Kohlenstoffstahl | ASTM A105, A350 LF1, LF2, LF3, LF6, CL1/CL2; A694 F52, F60, F65, F70; A516 Gr. 60, 70; BS-EN 10222-2 P245GH, P280GH; EN10222-4 P355NH, P355QH; EN10273 P250GH, P265GH; DIN 17243 C22.8; VD-TUEV350/3 C21; GB/T 1591 Q345B, Q420B; NB/T 47008 16Mn,20#; BS 10250-2 S235JRG2; |
Edelstahl | ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F316H, F304H, F321H, F310, F316Ti;NB/T 47010 S30403, S30408, S31603, S31608, S32168;BS-EN 10222-5 1.4301, 1.4 307, 1.4404, 1.4541, 1.4571; | |
Legierter Stahl | ASTM A182 F95, F9, F11, F12, F22, F91, F51, F53, F55, F60, F44 usw. NB/T 47008 15CrMo, 12Cr1MoV, 1Cr5Mo; | |
C-276/UNS N10276 | ASTM B575/ASME SB-575, ASTM B574/ASME SB-574, ASTM B622/ASME SB-622, ASTM B619/ASME SB-619, ASTM B366/ASME SB-366, ASTM B564/ASME SB-564 | |
Maßstandard (DN15-DN4000mm) | ANSI & ASWE (Klasse 150-2500) | B16.5, B16.47, B16.48; |
DIN (6-40bar) | DIN2527, 2573, 2576, 2630-2638, 2627-2629, 2565-2569; | |
NUR (5K -30K) | HE B2202, 2210, 2220; | |
BS EN1092-1 (6-40 Bar) | Typ 01, Typ 02, Typ 03, Typ 04, Typ 05, Typ 11, Typ 12, Typ 13, Typ 21 usw. | |
Andere | MSS SP44, AWWA C207, API 6A, API 16A, AS 2129, GB/T9119, JB/T 74, HG/T20592, 20615, SH 3406, Q/GDW 705 usw. andere gleichwertige Standards und Anpassung mit Zeichnungen; | |
TYP | 1. Flachflansch 2. Blindflansch 3. Aufsteckflansch 4. Überlappungsflansch 5. Schweißhalsflansch | |
6. Muffenschweißen 7. Gewindeflansch 8. Langer Schweißhalsflansch. usw. | ||
Verbindung | Erhöhte Fläche, flache Fläche, Ringverbindung, überlappende Fläche, großes männlich-weibliches Gesicht, kleines männlich-weibliches Gesicht, große Zunge, Nut, kleine Zunge, Nut usw | |
Größe | 1/2"-100" | |
Paket | 1.>Standard-Exportverpackung (Sperrholzkiste außen, Kunststoffgewebe innen). | |
2: Als Kundenanforderungen | ||
Zertifikat | TÜV, ISO9001:2015; | |
Anwendungen | Wasserwerke, Schiffbauindustrie, Petrochemie- und Gasindustrie, Energieindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohrverbindungsprojekte usw. |
4. Produktionsprozess:5. Pakete:
6. Qualitätszertifikate: 7. Maschinen und Prüfgeräte
8. Unser Team: