Kategorie
- PTFE-Dichtungen
- Pumpen- und Ventildichtungen
- HF-Isolatoren
- PTFE-Laborartikel
- Andere bearbeitete PTFE
- EPTFE-Produkte
- PFA-Produkte
- Gummiprodukte
- Halbfertige Produkte
- PTFE-Dichtungen und Unterlegscheiben
- Entwickelte PTFE-Dichtungen
- Ventilsitze
- PTFE-Membranen
- PTFE-PEEK-Buchsen
- Buchsen und Bälge
- Andere Pumpen- und Ventildichtungen
ETFE PFA-Kunststoffspritzgussform mit mehreren Kavitäten für komplizierte Produkte
Übersicht Basisinformationen Produktbeschreibung Firmenprofil Unsere Vorteileyizealisassa
Basisinformation
Modell Nr. | PFA-Kunststoffspritzgussform |
Anwendung | Auto, Elektronik, Hardware |
Läufer | Heisser Renner |
Design-Software | Und |
Installation | Halbfest |
Zertifizierung | ISO |
Standard | MISUMI |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Kundendienst | Garantie innerhalb der Lebensdauer der Form |
Kern- und Hohlraummaterial | S136, SKD61 |
Maschinenzentrum | Hochgeschwindigkeits-CNC, Drahtschneiden, EDM, Schleifmaschine, großartig |
Härte des Stahls | 30~95 HRC |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | Maßgeschneiderte Größe |
Warenzeichen | YIZEMOULD |
Herkunft | China |
HS-Code | 8480719090 |
Produktionskapazität | 2000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
GrundinformationProduktname | PFA-Kunststoffspritzgussform | Plastik | PFA-Kunststoffspritzgussform |
Genauigkeit des Präzisions-Kunststoffspritzgusses | 0,02 mm | Einspritzmontagestil | .Zweifarbiges Spritzgießen, vertikales Spritzgießen, horizontales Spritzgießen, doppeltes Spritzgießen, Überspritzen |
Geschäftsumfang: Präzisions-Kunststoffformen von der Konstruktion über die Verarbeitung, Fertigung bis hin zur Spritzgussproduktion (wir können nur Formen oder Formen und Spritzguss anbieten) |
Genauigkeit der Präzisionsform | 0,005 mm | EDM-Genauigkeit und Toleranz | 0,003 mm |
Genauigkeit des Präzisions-Kunststoffspritzgusses | 0,02 mm | EDM-Eckensturz | 0,01 mm |
Schimmelleben | 200W Aufnahme | EDM-Glanzfinish | Ra0,2 |
Formteilhärte Materialhärte | 30–90 Std | Sodick-WEDM-Genauigkeit bei niedriger Geschwindigkeit | 0,005 mm |
Genauigkeit beim Flachschleifen | 0,001 mm | Niedriggeschwindigkeits-WEDM-Ebenheit, Geradheit, Rechtwinkligkeit | 0,002 mm |
Mahltoleranz 100 Stück pro Charge | 0,01 mm | CNC-Genauigkeit | 0,005 mm |
Schleifgenauigkeit von Teilen aus Wolframstahl: | 0,002 mm | CNC-Rundlaufgenauigkeit | 0,002 mm |
Our Advantagesyizealisassa