Kategorie
- PTFE-Dichtungen
- Pumpen- und Ventildichtungen
- HF-Isolatoren
- PTFE-Laborartikel
- Andere bearbeitete PTFE
- EPTFE-Produkte
- PFA-Produkte
- Gummiprodukte
- Halbfertige Produkte
- PTFE-Dichtungen und Unterlegscheiben
- Entwickelte PTFE-Dichtungen
- Ventilsitze
- PTFE-Membranen
- PTFE-PEEK-Buchsen
- Buchsen und Bälge
- Andere Pumpen- und Ventildichtungen
PTFE-EPDM-Gummi-Dichtungsringmembran
Teflon PTFE EPDM Gummidichtringmembran Produkteinführung Zertifikat Firmenprofil Verpackung und Versand FAQ F1: Was ist
Basisinformation
Modell Nr. | Typ |
Mittel | Abwasser |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | Metall/Kunststoff |
Warenzeichen | Andere |
Herkunft | China |
HS-Code | 3920101000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Teflon-PTFE-EPDM-Gummi-DichtungsringmembranProdukteinführung
Spezifikationen | extern Durchmesser (mm) | Wand Dicke (mm) | Minimum Wandstärke (mm) | Geschweißte Rohr (6 Meter Länge) | Verzinkter Kern (6 Meter Länge) | |||
Innen Durchmesser | Zoll | M-Gewicht (kg) | Wurzelgewicht (kg) | M-Gewicht (kg) | Wurzelgewicht (kg) | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2,45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2,45 | 1,66 | 9,96 | 1,76 | 10.56 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
DN32 | 1,25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3,56 | 21.36 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3,87 | 23.22 | 4.1 | 24.6 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33,64 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 3.5 | 7.11 | 42,66 | 7.536 | 45.21 |
DN80 | 3 | 88,9 | 4 | 8.38 | 50,28 | 8,88 | 53,28 | |
DN100 | 4 | 114.3 | 4 | 10.88 | 65,28 | 11.53 | 69,18 | |
DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90,24 | 15.942 | 98,65 | |
DN150 | 6 | 168,3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115,62 | |
DN200 | 8 | 219.1 | 6,0 (Geschweißt Rohr) | 31.53 | 189,18 | |||
DN200 | 8 | 219.1 | 6.5 (Scharfer Dip Verzinken) | 36.12 | 216,72 |
Zertifikat
Unternehmensprofil
Verpackung & Versand
FAQ
F1: Was ist Ihr Geschäftsbereich?
A: Wir stellen PH/ORP/EC/DO/Chlor/Turbinity-Messgeräte her und bieten Dosierpumpen, Membranpumpen, Dosiersysteme, Druckinstrumente, Durchflussmesser, Füllstandsmesser, Dosiersysteme usw. an. F2: Wie steht es mit der Qualität der? Managements?
A: Wir verfügen über ein vollständiges Qualitätskontrollsystem. Alle unsere Produkte werden vor dem Versand an Sie einer umfassenden Vorprüfung durch die Qualitätskontrollabteilungen unterzogen. Wir verfügen über die ISO- und CE-Zertifizierung und können Ihnen den Zertifizierungstest unseres Unternehmens zusenden.
F3: Können Sie OEM- oder Designdienstleistungen anbieten?
A: Ja, wir verfügen über eine eigene Designabteilung und Produktionswerkzeuge. Wir können OEM-Produkte gemäß Ihren Anforderungen herstellen. F4: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen und Lieferzeiten?
A: Wir können T/T, Paypal, Western Union und Kreditversicherung akzeptieren. Im Allgemeinen arrangieren wir den Versand innerhalb von 7 Tagen nach Zahlungseingang. F5: Wie wäre es mit der Garantie?
A: 12 Monate Garantie.
More information please contact us, we will provide the timely feedback!